Продажа плит ЛДСП в Москве, ДСП ламинированное цена
Прайс- лист на плиты ЛДСП (Ламинированная ДСП)
на ЛДСП производства Эггер г. Шуя
| Формат листа 2800*2070 мм | 8 мм | 16 мм | 25мм | |
| Цена в рублях с учётом НДС | ||||
| м2 | м2 | м2 | ||
| ST3 | Дуб Феррара | 266 | 280 | 376 |
| ST9 | Ясень Лорэ | 293 | 307 | 403 |
| ST9 | Акация Лэйкланд светлая | 293 | 307 | 403 |
| ST9 | Белый Ясень | 293 | 307 | 403 |
| ST3 | Акация Лэйкланд шоколандная | 293 | 307 | 403 |
| ST9 | Дуб Феррара светлый | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Дуб Кремона шампань | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Дуб Торонто шоколадный | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Дуб пастельный | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Дуб песочный | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Дуб известковый | 266 | 280 | 376 |
| ST22 | Вудлайн кремовый | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Вудлайн мокка | 293 | 307 | 403 |
| ST3 | Ольха | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Махагон Сапели | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Бук Бавария | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Клен медовый | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Швейцарская груша | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Груша с цветочным распилом | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Мирт коричневый | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Венге | 245 | 259 | 355 |
| ST22 | Зебрано Гавана | 293 | 307 | 403 |
| ST3 | Бук эльмау | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Бук Тироль шоколадный | 266 | 280 | 376 |
| ST9 | Вишня романская | 266 | 280 | 376 |
| ST3 | Вишня Меранская | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Вишня Виктори | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Вишня | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Орех французский | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Береза Майнау | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Кальвадос натуральный | 245 | 259 | 355 |
| ST3 | Кальвадос красно-коричневый | 245 | 259 | 355 |
| ST9 | Кальвадос розовый | 266 | 280 | 376 |
| ST22 | Зебрано серо-коричневый | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Зебрано песочное | 293 | 307 | 403 |
| ST15 | Макассар | 293 | 307 | 403 |
| ST 9 | Олива Корбода светлая | 266 | 280 | 376 |
| ST 9 | Олива Корбода тёмная | 266 | 280 | 376 |
| ST22 | Венге Мали | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Скандик белый | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Гасиенда белая | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Гасиенда чёрная | 293 | 307 | 403 |
| ST 15 | Мерано натуральный | 266 | 280 | 376 |
| ST 9 | Мерано коричневый | 266 | 280 | 376 |
| ST9 | Дуб Шато серо-перламут. | 266 | 280 | 376 |
| ST9 | Дуб Шато антрацит | 293 | 307 | 403 |
| ST9 | Дуб Хайленд антрацит | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Дуб отборный коричневый | 293 | 307 | 403 |
| ST3 | Дуб средне-светлый | 245 | 259 | 355 |
| ST22 | Лиственница горная | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Лиственница горная натурал. | 293 | 307 | 403 |
| ST15 | Орех Аида | 266 | 280 | 376 |
| ST15 | Орех Аида Табак | 266 | 280 | 376 |
| ST 9 | Каштан Матфен | 293 | 307 | 403 |
| ST 9 | Орех Дижон натуральный | 293 | 307 | 403 |
| ST 9 | Орех Авиньон | 293 | 307 | 403 |
| ST15 | Пастельно-желтый | 245 | 259 | 355 |
| ST2 | Ваниль | 240 | 254 | 351 |
| ST2 | Желтый | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Жасмин розовый | 240 | 254 | 351 |
| ST15 | Бежевый песок | 245 | 259 | 355 |
| ST15 | Капучино | 245 | 259 | 355 |
| ST2 | Сливочный | 240 | 254 | 351 |
| ST2 | Апельсин (Оранжевый) |
293 | 307 | 403 |
| ST2 | Бургундия | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Каньон | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Каприче | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Розовый | 266 | 280 | 376 |
| ST15 | Красный китайский | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Баклажан | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Фиолетовый | 266 | 280 | 376 |
| ST15 | Небесно-голубой | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Голубой балтик | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Морской синий | 245 | 259 | 355 |
| ST2 | Зеленая вода | 266 | 280 | 376 |
| ST15 | Анис | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Авокадо | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Зелёный | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Лайм | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Серый | 240 | 254 | 351 |
| ST2 | Чёрно-коричневый | 266 | 280 | 376 |
| ST2 | Чёрный графит | 240 | 254 | 351 |
| ST2, ST3 | Черный | 240 | 254 | 351 |
| ST2 | Кварц Багама | 370 | 385 | 481 |
| ST2 | Графит металл | 370 | 385 | 481 |
| ST2 | Титан | 293 | 307 | 403 |
| ST2 | Алюминий | 293 | 307 | 403 |
| ST22 | Фино Бронза | 332 | 346 | 442 |
| ST22 | Фино Корица | 332 | 346 | 442 |
| ST22 | Фино Антрацит | 332 | 346 | 442 |
| ST15 | Ваниль Тропик | 332 | 346 | 442 |
| ST2 | Шафран Тропик | 332 | 346 | 442 |
| ST15 | Паприка Тропик | 332 | 346 | 442 |
| ST15 | Ирис Тропик | 332 | 346 | 442 |
| ST2 | Микролайн сталь | 370 | 385 | 481 |
| ST2 | Микролайн золотой бархат | 370 | 385 | 481 |
| ST3,ST2,SM | Белый платиновый | 234 | 247 | 342 |
Прайс- лист на плиты ЛДСП (Ламинированная ДСП)
на ЛДСП производства Гагаринского Фанерного Завода
| Формат, мм. | 2750х1830,2440х1830 |
| Сорт (качество поверхности) | 1 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 (до 10 мг на 100 г абсолютно сухой плиты) |
| Вид тиснения | Древесные поры; шагрень; офис |
| Производители декоров | Interprint, Schattdecor, Masa Decor, Lamigraf, Suddekor |
| Плотность, кг/ куб.м. | 600 - 780 (в зависимости от толщины плиты) |
| Толщина, мм | Кол-во листов в паллете, шт | Категории декоров | Цена на 1 сорт с НДС (руб./м2) при объёмах закупок | Коллекция декоров | |
| До пачки | От пачки | ||||
| 8 | 30 | Ценовая группа 1 | 211 | 196 | Ценовая группа 1 |
| Ценовая группа 2 | 214 | 199 | Белый | ||
| Ценовая группа 3 | 217 | 202 | |||
| Ценовая группа 4 | 236 | 221 | |||
| Ценовая группа 5 | 258 | 243 | |||
| 10 | 30 | Ценовая группа 1 | 215 | 200 | Ценовая группа 2 |
| Ценовая группа 2 | 221 | 206 | |||
| Ценовая группа 3 | 224 | 209 | Бьянко 11, Серый 7810, Черный |
||
| Ценовая группа 4 | 242 | 227 | |||
| Ценовая группа 5 | 265 | 250 | |||
| 16 | 35 | Ценовая группа 1 | 226 | 211 | |
| Ценовая группа 2 | 233 | 218 | Ценовая группа 3 | ||
| Ценовая группа 3 | 237 | 222 | Венге Аруба, Орех экко, Орех мария луиза, Бук бавария светлый, Дуб лером, Вишня оксфорд, Дуб миланский, Орех гварнери, Ольха светлая, Яблоня Локарно, клен, Бук бавария темный, Дуб седан, Ольх Лером, Орех пегасо, Орех мокко, Ольха, Клен торонто, Вишня пенсильвания, Вишня, Бежевый |
||
| Ценовая группа 4 | 255 | 240 | |||
| Ценовая группа 5 | 278 | 263 | |||
| 18 | 31 | Ценовая группа 1 | 244 | 229 | |
| Ценовая группа 2 | 251 | 236 | |||
| Ценовая группа 3 | 255 | 240 | |||
| Ценовая группа 4 | 273 | 258 | |||
| Ценовая группа 5 | 296 | 281 | |||
| 22 | 25 | Ценовая группа 1 | 281 | 266 | Ценовая группа 4 |
| Ценовая группа 2 | 288 | 273 | Бук тироль шоколадный, Бук осенний, Дерево онде, Орех шоколадный, Вишня моргана, Светлое дерево, Ясень теплый, Палисандр, Ясень Авиньон, Орех картагена, Орех альпийский, Дуб молочный, Дуб выбеленный, Сосна лоредо, Бук натур, Красное дерево, Слива валис, Дуб габун, Вишня академия, Орех бразильский, Карамель,Желтый, Красный, Зеленый, Лавнда, Оранжевый светлый | ||
| Ценовая группа 3 | 291 | 276 | |||
| Ценовая группа 4 | 310 | 295 | |||
| Ценовая группа 5 | 333 | 318 | |||
| 25 | 21 | Ценовая группа 1 | 309 | 294 | |
| Ценовая группа 2 | 316 | 301 | |||
| Ценовая группа 3 | 319 | 304 | |||
| Ценовая группа 4 | 338 | 323 | |||
| Ценовая группа 5 | 361 | 346 | |||
| 38 | 17 | Ценовая группа 1 | 397 | 382 | |
| Ценовая группа 2 | 423 | 408 | |||
| Ценовая группа 3 | 426 | 411 | Ценовая группа 5 | ||
| Ценовая группа 4 | 444 | 429 | Алюминий, Титан | ||
| Ценовая группа 5 | 467 | 452 | |||
Предлагаем клеевую кромку меламиновую 19мм по цене 2,50 руб за мп в рулонах по 200 метров.
Предлагаем кромку ПВХ толщиной 0,4мм по цене 3,50 рубля и толщиной 2,0мм по цене 12,50 руб за мп.
ДВП облагороженное 3,2мм 2745х1700 по цене 63 рубля за м2.

Прайс-лист на плиты ЛДСП (Ламинированное ДСП)
производства Шекснинского Комбината Древесных Плит
ГОСТ 10632-89 ТУ 5534-020-53994101-2003
| Формат, мм. | 2750х1830 | |||||
| Сорт (качество поверхности) | 1 | |||||
| Вид тиснения | Древесные поры; шагрень | |||||
| Производители декоров | Interprint, Schattdecor, Masa Decor, Lamigraf, Suddekor | |||||
| Плотность, кг/ куб.м. | 600 - 780 (в зависимости от толщины плиты) | |||||
| Толщина, мм | Кол-во листов в паллете, шт | Категории декоров | Цена на 1 сорт с НДС (руб./м2) при объёмах закупок | Коллекция декоров | ||
| от пачки | ||||||
| 10 | 26 | Фоновые | 195 | Фоновые | ||
| Древесные | S - коллекция | 195 | Белый, Светло-серый, Бежевый | |||
| V - коллекция | 197 | Древесные | ||||
| Цветные фоновые | 200 | S-коллекция: | ||||
| Металлик | 210 | Вишня Оксфорд, Орех Ноче Экко, Орех Таволато, Бук Баврия св./тм., Ольха Граево, Орех Итальянский, Орех Ноче Гварнери, Орех Донской, Бук Невский, Ольха Светлая, Ноче Пегазо | ||||
| 16 | 36 | Фоновые | 211 | |||
| Древесные | S - коллекция | 211 | ||||
| V - коллекция | 219 | |||||
| Цветные фоновые | 227 | V-коллекция: | ||||
| Металлик | 235 | Дуб Атланта, Дуб Седан, Дуб Венге, Дуб Лимбург, Дуб французский, Клен Танзай, Клен Мэдисон, Вишня Академия, Венге Конго, Груша, Ноче Амати,Ноче Браво, Орех Испанский, Яблоня Локарно, Сосна Лоредо, Бук Натур, Дуб Арденский, Дуб Берлинский, Махагон, Венге Светлый, Орех Антикварный, Дуб Паллада, Бук Гепланкт, Дуб Темный, Дуб Солнечный, Зебрано Малави, Тик Самоа, Дуб Миланский, Орех Миланский, Ольха Интерпринт, Палисандр, Вишня Портофино, Дуб Млечный | ||||
| 18 | 32 | Фоновые | 235 | |||
| Древесные | S - коллекция | 235 | ||||
| V - коллекция | 243 | |||||
| Цветные фоновые | 251 | |||||
| Металлик | 259 | |||||
| 22 | 26 | Фоновые | 267 | |||
| Древесные | S - коллекция | 267 | ||||
| V - коллекция | 269 | |||||
| Цветные фоновые | 275 | Цветные фоновые | ||||
| Металлик | 281 | Светло-синий, Салатовый, Персик, Лаванда, Черный, Мрамор, Ярко-зеленый, Мрамор-оникс | ||||
| 26 | 22 | Фоновые | 317 | |||
| Древесные | S - коллекция | 317 | ||||
| V - коллекция | 320 | Металлики | ||||
| Цветные фоновые | 325 | Титан, Алюминий, Желтый, Красный, Лайм | ||||
| Металлик | 333 | |||||
Цена с НДС и упаковкой.
Упаковка: пачка упакована в ДВП и перетянута стальными лентами - 36 листов.
Прайс-лист на плиты ЛДСП (Ламинированное ДСП)производства Сыктывкарского Фанерного Завода
| Формат, мм. | 2750х1830 | |||
| Сорт (качество поверхности) | 1 | |||
| Вид тиснения | Древесные поры; шагрень;рустикальный | |||
| Плотность, кг/ куб.м. | 600 - 780 (в зависимости от толщины плиты) | |||
| Толщина, мм | Кол-во листов в паллете, шт | Цена на 1 сорт с НДС (руб./м2) при объёмах закупок | Цена на 1 сорт с НДС (руб./м2) при объёмах закупок | ||
| До пачки | От пачки | До пачки | От пачки | ||
| I группа | II группа | ||||
| 10 | 56 | 283 | 268 | 304 | 289 |
| 16 | 35 | 300 | 285 | 320 | 305 |
| 18 | 31 | 319 | 304 | 338 | 323 |
| 22 | 25 | 338 | 323 | 358 | 343 |
| 26 | 21 | 375 | 360 | 396 | 381 |
| Декоры: | Бамбук, Береза Нордик, Бату Сапели, Береза Мраморная, Вишня Гамильтон, Выбеленное дерево, Дуб Дымчатый, Дуб Солсбери, Дуб Марсала, Дуб Галиано, Зебрано темный, Индийская яблоня темная, Капучино, Латте, Макассар, Ноче Мондиале, Слива, Олива Шоколад, Весна, Арабика, Имбирь, Граффити, Океания, Лайм, Манго, Модерн, Розовый жемчуг |
Компания ООО "Техноплит" осуществляет продажу ЛДСП со склада в Москве (Одинцово).
Прайс-лист