У нас можно купить любые ЛДСП EGGER из коллекций декоров 2017-19 и 2020-22.
Уважаемые партнеры! При размещении заказа, пожалуйста, уточняйте актуальные цены у своих персональных менеджеров. В связи с нестабильной ситуацией на рынке цены могут корректироваться. Надеемся на понимание.
Последняя дата обновления прайс-листа: 23.11.2020
В настоящее время размеры ЛДСП толщиной 16 мм пользуются наибольшим спросом. Купить ЛДСП в Москве можно позвонив по телефонам 8 (495) 790-27-17, 8 (495) 789-34-25.
Наличие и цена на цвета ЛДСП других разных производителей уточняется по телефону или через форму обратной связи на сайте. Вы также можете купить панели ЛДСП с доставкой.
Формат 2,8*2,07 м
|
|
Цена с НДС руб./лист
|
|||||
Декор
|
ST
|
Название декора
|
|
Группа
|
8 мм
|
16 мм
|
25 мм
|
W980 | SM | Белый платиновый | 2 | 2 500 | 2 572 | 3 700 | |
W980 | ST2 | Белый платиновый | 2 | 2 500 | 2 572 | 3 700 | |
W908 | SM | Белый базовый | 1 | 2 403 | 2 473 | 3 607 | |
W908 | ST2 | Белый базовый | 1 | 2 403 | 2 473 | 3 607 | |
W1100 | ST9 | Белый Альпийский | 6 | 2 905 | 3 000 | 4 205 | |
W1100 | ST30 | Белый Альпийский | 9 | 4 350 | |||
W1000 | ST9 | Белый Премиум | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
W1000 | ST19 | Белый Премиум | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
W1000 | ST38 | Белый Премиум | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 | |
U999 | ST2 | Чёрный | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U999 | ST19 | Чёрный | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
U999 | ST30 | Черный (мягкий глянец) | 9 | 4 057 | |||
U998 | ST38 | Лес чёрный | new | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 |
U968 | ST9 | Серый уголь | new | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 |
U963 | ST9 | Диамант серый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U961 | ST2 | Чёрный графит | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U961 | ST19 | Чёрный графит | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
U960 | ST9 | Оникс серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U899 | ST9 | Нежный чёрный | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
U830 | ST9 | Карамель нюд | new | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 |
U818 | ST9 | Тёмно-коричневый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U788 | ST16 | Арктика серый | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
U788 | ST9 | Арктика серый | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
U780 | ST9 | Серый монументальный | new | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 |
U775 | ST9 | Бело-серый | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U767 | ST9 | Кубанит серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U763 | ST9 | Серый перламутровый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U750 | ST9 | Ярко-серый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U748 | ST9 | Трюфель коричневый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U741 | ST9 | Лава серая | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U732 | ST9 | Серый пыльный | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U732 | ST30 | Серый пыльный | 9 | 4 332 | |||
U727 | ST9 | Серый камень | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U708 | ST9 | Светло-серый | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U707 | ST9 | Шёлк серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U702 | ST16 | Кашемир серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U702 | ST9 | Кашемир серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U630 | ST9 | Зелёный лайм | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U626 | ST9 | Зелёный киви | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U606 | ST9 | Зелёный лес | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U600 | ST9 | Зелёный май | new | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 |
U525 | ST9 | Делфт голубой | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U522 | ST9 | Голубой горизонт | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U504 | ST9 | Альпийское озеро | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U363 | ST9 | Фламинго розовый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U337 | ST9 | Фуксия розовая | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U332 | ST9 | Оранжевый | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 | |
U325 | ST9 | Розовый антик | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
U323 | ST9 | Ярко-красный | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 | |
U321 | ST9 | Красный китайский | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 | |
U311 | ST9 | Бургундский красный | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
U222 | ST9 | Крем бежевый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U216 | ST9 | Камель бежевый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U201 | ST9 | Серая галька | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U201 | ST19 | Серая галька | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
U200 | ST9 | Бежевый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
U156 | ST9 | Бежевый песок | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U131 | ST9 | Цитрусовый жёлтый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
U114 | ST9 | Жёлтый бриллиант | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
U113 | ST9 | Коттон бежевый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
U108 | ST9 | Ванильный жёлтый | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
U104 | ST9 | Алебастр белый | 3 | 2 590 | 2 656 | 3 809 | |
H3991 | ST10 | Бук Кантри натуральный | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H3860 | ST9 | Клён сахарный шампань | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H3840 | ST9 | Клён Мандал натуральный | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H3773 | ST9 | Орех Карини беленый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
H3734 | ST9 | Орех Дижон натуральный | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H3732 | ST10 | Гикори коричневый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3730 | ST10 | Гикори натуральный | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H3711 | ST9 | Орех Карини табак | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
H3710 | ST12 | Орех Карини натуральный | new | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 |
H3704 | ST15 | Орех Аида табак | 4 | 2 674 | 2 740 | 3 895 | |
H3702 | ST10 | Орех Пацифик табак | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3700 | ST10 | Орех Пацифик натуральный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3453 | ST22 | Флитвуд серая лава | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3451 | ST22 | Флитвуд шампань | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3450 | ST22 | Флитвуд белый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3433 | ST22 | Сосна Аланд полярная | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3430 | ST22 | Сосна Аланд белая | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3408 | ST38 | Лиственница горная коричневая термо | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H3398 | ST12 | Дуб Кендал коньяк | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H3395 | ST12 | Дуб Корбридж натуральный | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H3331 | ST10 | Дуб Небраска натуральный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3330 | ST36 | Дуб Антор натуральный | new | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 |
H3326 | ST28 | Дуб Гладстоун серо-бежевый | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H3325 | ST28 | Дуб Гладстоун табак | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H3309 | ST28 | Дуб Гладстоун песочный | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H3303 | ST10 | Дуб Гамильтон натуральный | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H3192 | ST19 | Металлик Файнлайн коричневый | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H3190 | ST19 | Металлик Файнлайн антрацит | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H3178 | ST37 | Дуб Галифакс глазурованный чёрный | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H3176 | ST37 | Дуб Галифакс олово | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H3170 | ST12 | Дуб Кендал натуральный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3157 | ST12 | Дуб Винченца | new | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 |
H3156 | ST12 | Дуб Корбридж серый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3154 | ST36 | Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 | |
H3146 | ST19 | Дуб Лоренцо бежево-серый | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H3133 | ST12 | Дуб Давос трюфель | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3131 | ST12 | Дуб Давос натуральный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3114 | ST 9 | Груша Тирано | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3113 | ST15 | Груша Линдау | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H3090 | ST22 | Древесина Шорвуд | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H3081 | ST22 | Сосна гаванна черная | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3080 | ST15 | Махагон | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H3058 | ST22 | Венге Мали | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H3048 | ST10 | Борнео коричневый антик | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
H3047 | ST10 | Борнео трюфель | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
H3012 | ST22 | Кокоболо натуральный | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H3006 | ST22 | Зебрано песочно-бежевый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H2033 | ST10 | Дуб Хантон тёмный | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
H1733 | ST9 | Берёза Майнау | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1714 | ST19 | Орех Линкольн | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H1710 | ST10 | Каштан Кентукки песочный | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H1636 | ST12 | Вишня Локарно | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H1615 | ST9 | Вишня Верона | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1582 | ST15 | Бук Эльмау | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1511 | ST15 | Бук Бавария | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1487 | ST22 | Пихта Брамберг | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H1486 | ST36 | Сосна Пасадена | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 | |
H1444 | ST9 | Сосна Альпийская | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
H1424 | ST22 | Файнлайн крем | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H1401 | ST22 | Сосна Касцина | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1399 | ST10 | Дуб Денвер трюфель | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H1387 | ST10 | Дуб Денвер графит | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1346 | ST32 | Дуб Шерман антрацит | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H1345 | ST32 | Дуб Шерман серый | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H1344 | ST32 | Дуб Шерман коньяк коричневый | new | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 |
H1334 | ST9 | Дуб Сорано натуральный светлый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1330 | ST10 | Дуб Санта-Фе винтаж | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
H1318 | ST10 | Дикий дуб натуральный | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
H1313 | ST10 | Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
H1312 | ST10 | Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H1277 | ST9 | Акация Лэйклэнд светлая | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1253 | ST19 | Робиния Брэнсон трюфель коричневый | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H1251 | ST19 | Робиния Брэнсон натуральная коричневая | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
H1250 | ST36 | Ясень Наварра | 10 | 4 311 | 4 377 | 5 561 | |
H1213 | ST33 | Вяз Тоссини натуральный | IMP2 | 9 815 | |||
H1199 | ST12 | Дуб термо чёрно-коричневый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1181 | ST37 | Дуб Галифакс табак | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H1180 | ST37 | Дуб Галифакс натуральный | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H1176 | ST37 | Дуб Галифакс белый | 11 | 4 611 | 4 676 | 5 866 | |
H1151 | ST10 | Дуб Аризона коричневый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1146 | ST10 | Дуб Бардолино серый | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H1145 | ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 5 | 2 778 | 2 843 | 3 999 | |
H1137 | ST12 | Дуб Сорано чёрно-коричневый | 4 | 2 675 | 2 740 | 3 895 | |
H1123 | ST22 | Древесина графит | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1122 | ST22 | Древесина белая | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H1116 | ST12 | Баменда венге темный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1115 | ST12 | Баменда серо-бежевый | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1114 | ST9 | ОрехРибера | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
H1113 | ST10 | Дуб Канзас коричневый | 6 | 2 890 | 2 955 | 4 112 | |
H1101 | ST12 | Макассар мокка | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
F812 | ST9 | Мрамор Леванто белый | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
F651 | ST16 | Аргилит серый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F649 | ST16 | Аргилит белый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F642 | ST16 | Хромикс бронза | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
F637 | ST16 | Хромикс белый | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
F571 | ST2 | Металик золото | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F570 | ST2 | Металик медь | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F509 | ST2 | Алюминий | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
F501 | ST2 | Алюминий матированный | 7 | 3 114 | 3 180 | 4 342 | |
F433 | ST10 | Лён антрацит | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F425 | ST10 | Лен бежевый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F416 | ST10 | Текстиль бежевый | new | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
F206 | ST9 | Камень Пьетра Гриджиа чёрный | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
F204 | ST9 | Мрамор Каррара белый | new | 9 | 3 676 | 3 742 | 4 914 |
F187 | ST9 | Бетон Чикаго тёмно-серый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 | |
F186 | ST9 | Бетон Чикаго светло-серый | 8 | 3 413 | 3 479 | 4 647 |
*Возможны технические изменения и поправки.
|
|
|
Влагостойкая +48 руб/м кв
Компания ООО "Компания ТЕХНОПЛИТ" осуществляет продажу и производство ЛДСП со склада в Голицыно. Ламинированные панели ДСП разных размеров и цветов всегда в наличии.
Цены указаны в рублях РФ и включают НДС 20%